
Tengzhou Beta Co., Ltd.
Thank You!
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンドソーマシン |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 600mm |
刃の速度(m/min): | 28、52、74、85 m/min |
鋸歯の張力方法: | 油圧 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ |
ショールームの位置: | どれも |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 2400 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
モーター力(KW): | 5.5kw |
油圧モーター力(kW): | 1.5kw |
名前: | GZ4260 CNCの鋼鉄金属の切断の帯鋸 |
容量の切断: | 600mm |
刃のサイズ: | 6300x41x1.3mm |
構造: | ビッグ バンドは見た |
タイプを締め金で止めること: | 油圧 |
鋸歯の張力: | 油圧 |
機能: | バンドは金属の切断については見た |
使用法: | 金属棒および管は断ち切った |
副クランプ: | 油圧制御 |
適用: | 工業用金属切削 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンド鋸機械、メタル バンドは見た |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 500mm |
刃の速度(m/min): | 40、60、80 |
鋸歯の張力方法: | 油圧 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ |
ショールームの位置: | どれも |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 1800 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
モーター力(KW): | 4kw |
油圧モーター力(kW): | 0.75kW |
名前: | 横のバンド鋸歯の機械金属の切断バンド鋸機械 |
容量の切断: | 500mm |
刃のサイズ: | 5370x41x1.3mm |
構造: | 横のバンドは見た |
タイプを締め金で止めること: | 油圧 |
色: | カスタマイズされる |
機能: | バンドは金属については見た |
使用法: | 金属棒および管の切断は見た |
適用: | 金属の切断 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンドソーマシン |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 178mm |
刃の速度(m/min): | 27-78 m/min |
鋸歯の張力方法: | マニュアル |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
ショールームの位置: | メキシコ、ロシア、韓国 |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 140 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、家の使用 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
モーター力(KW): | 0.75kW |
油圧モーター力(kW): | いいえ |
名前: | BS712Nの金属のための横の角度の帯鋸機械 |
容量の切断: | 178mm |
刃のサイズ: | 1735x20x0.9mm |
構造: | 横の帯鋸 |
ドライブ: | Bletドライブ |
角度の切断を得るために副留め継ぎしなさい: | 45度 |
機能: | バンドは金属の切断については見た |
使用法: | 金属棒および管の切断 |
モーター力: | 0.75kW |
モデル: | BS712N |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
モデル番号: | BS712N |
---|
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンドソーマシン |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 150mm |
刃の速度(m/min): | 66-85 m/min |
鋸歯の張力方法: | マニュアル |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ |
ショールームの位置: | どれも |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 2400 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
モーター力(KW): | 2.0KW |
油圧モーター力(kW): | いいえ |
名前: | 150mmの横の携帯用帯鋸を切る金属 |
容量の切断: | 150mm |
刃のサイズ: | 1735x20x0.9mm |
構造: | 携帯用帯鋸 |
ドライブ: | ギヤ ドライブ |
可変的な切断範囲: | 0°60Âに;° |
機能: | バンドは金属の切断については見た |
使用法: | 金属棒および管は断ち切った |
モーター力: | 2KW |
適用: | 携帯用金属の切断 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンド鋸機械、メタル バンドは見た |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 260mm |
刃の速度(m/min): | 40、60、80 |
鋸歯の張力方法: | マニュアル |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ |
ショールームの位置: | どれも |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 590 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
モーター力(KW): | 2.2 |
油圧モーター力(kW): | 0.42kw |
名前: | 小さい油圧バンドは金属の切断バンド鋸機械価格を見た |
容量の切断: | 260mm |
刃のサイズ: | 3150x20x0.9mm |
タイプを締め金で止めること: | 油圧 |
鋸歯の張力: | マニュアル |
色: | カスタマイズされる |
機能: | バンドは金属の切断については見た |
モードの切断: | 横のバンドは見た |
きれいな破片: | 標準 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンド鋸機械、PLCバンドは見た |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 400mm |
刃の速度(m/min): | 40、60、80 |
鋸歯の張力方法: | マニュアル |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ |
ショールームの位置: | どれも |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 1100 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
モーター力(KW): | 4kw |
油圧モーター力(kW): | 0.42kw |
名前: | GS400 18インチ バンド鋸は鉄のBiの金属PLCバンドを見た切った |
容量の切断: | 400mm |
刃のサイズ: | 4900x41x1.3mm |
タイプを締め金で止めること: | 油圧 |
色: | カスタマイズされる |
機能: | フル オートマチックCNCの鋸引き機械 |
使用法: | 金属棒の管の切断 |
キー ワード: | CNCバンドは見た |
きれいな破片: | 標準 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンド鋸機械、メタル バンドは見た |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 500mm |
刃の速度(m/min): | 40、60、80 |
鋸歯の張力方法: | 油圧 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ |
ショールームの位置: | どれも |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 1800 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
モーター力(KW): | 4kw |
油圧モーター力(kW): | 0.75kW |
名前: | GZ4250アルミニウム コールド カット バンドは機械が金属の切断見たことを見た |
容量の切断: | 500mm |
刃のサイズ: | 5370x41x1.3mm |
構造: | 横のバンドは見た |
タイプを締め金で止めること: | 油圧 |
鋸歯の張力: | マニュアル |
色: | カスタマイズされる |
機能: | バンドは金属の切断については見た |
使用法: | 金属棒および管は断ち切った |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンド鋸機械、CNCのメタル バンドは見た |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 260mm |
刃の速度(m/min): | 40、60、80 |
鋸歯の張力方法: | マニュアル |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ |
ショールームの位置: | どれも |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 1100 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
モーター力(KW): | 2.2 |
油圧モーター力(kW): | 0.42kw |
名前: | GS260自動CNCバンドは普遍的なバンド鋸の金属を見た |
容量の切断: | 260mm |
刃のサイズ: | 3152x27x0.9mm |
タイプを締め金で止めること: | 油圧 |
鋸歯の張力: | マニュアル |
色: | カスタマイズされる |
機能: | バンドは金属の切断については見た |
使用法: | 金属棒の切断、管 |
キー ワード: | CNCの鋸引き機械 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンド鋸機械、CNCバンドは見た |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 500mm |
刃の速度(m/min): | 40、60、80 |
鋸歯の張力方法: | 油圧 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ |
ショールームの位置: | どれも |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 2400 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
モーター力(KW): | 5.5kw |
油圧モーター力(kW): | 0.75kW |
名前: | GS500 CNCの横のメタル バンドは鉄の鋼鉄については機械を見た |
容量の切断: | 500mm |
刃のサイズ: | 5550x41x1.3mm |
タイプを締め金で止めること: | 油圧 |
鋸歯の張力: | 油圧 |
色: | カスタマイズされる |
機能: | バンドは金属の切断については見た |
使用法: | 棒打抜き機 |
キー ワード: | CNCの鋸引き機械 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
機械タイプ: | バンドソーマシン |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
切る容量(mm)を: | 260mm |
刃の速度(m/min): | 36/118 m/min |
鋸歯の張力方法: | マニュアル |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ |
ショールームの位置: | どれも |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 220 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
モーター力(KW): | 0.75/1.1kW |
油圧モーター力(kW): | いいえ |
名前: | 横のバンド鋸の留め釘角度の金属の切断の帯鋸機械 |
容量の切断: | 260mm |
刃のサイズ: | 2445x20x0.9mm |
構造: | 横の帯鋸 |
ドライブ: | ギヤ ドライブ |
鋳鉄は最高のこ枠を。留め釘: | 60° |
機能: | バンドは金属の切断については見た |
使用法: | 金属の帯鋸 |
適用: | 金属の切断 |
色: | カスタマイズ可能 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller